Dados Referente a Setembro de 2014
Para localizar unidade, clicar em Editar/Localizar(nesta página) e digitar o código ou nome da unidade
Produção da Unidade-Setembro de 2014
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 09 | 943 | 966,62 | ||
------------>SubTotal PAB | 943 | 966,62 | |||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 09 | 5 | 62,35 | ||
------------>SubTotal MAC | 5 | 62,35 | |||
------------------------->Total | 948 | 1.028,97 |
Produção da Unidade-Setembro de 2014
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 09 | 2.153 | 1.545,55 | ||
------------>SubTotal PAB | 2.153 | 1.545,55 | |||
------------------------->Total | 2.153 | 1.545,55 |
Produção da Unidade-Setembro de 2014
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 09 | 1.856 | 2.783,43 | ||
------------>SubTotal PAB | 1.856 | 2.783,43 | |||
------------------------->Total | 1.856 | 2.783,43 |
Produção da Unidade-Setembro de 2014
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 09 | 2.407 | 2.927,96 | ||
------------>SubTotal PAB | 2.407 | 2.927,96 | |||
------------------------->Total | 2.407 | 2.927,96 |
Produção da Unidade-Setembro de 2014
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
06 MAC /AC00 ALTA COMPLEXIDADE | 09 | 45 | 6.750,00 | ||
------------>SubTotal MAC | 45 | 6.750,00 | |||
------------------------->Total | 45 | 6.750,00 |
Produção da Unidade-Setembro de 2014
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
02 AFAR/MED0 MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS | 09 | 501 | 153,90 | ||
------------>SubTotal AFAR | 501 | 153,90 | |||
07 VIGI/VIG0 VIGILANCIA EM SAUDE (PAB) | 09 | 5 | |||
------------>SubTotal VIGI | 5 | ||||
------------------------->Total | 501 | 153,90 | 5 |